| 1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 3 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 6 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 2 cuotas de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 24 cuotas de $0 | Total $0 |
| 9 cuotas de $0 | Total $0 | |
| 12 cuotas de $0 | Total $0 |
| 18 cuotas de $0 | Total $0 |
Tipos de memoria RAM soportadas: DDR5
Cantidad de núcleos de CPU: 6
Zócalos compatibles: AM5
Generación: 7°
Frecuencia máxima de reloj: 5.3 GHz
| Marca | AMD |
|---|---|
| Línea | Ryzen 5 |
| Modelo | 7600X |
| Modelo alfanumérico | 100-100000593WOF |
| Frecuencia mínima de reloj | 4.7 GHz |
|---|---|
| Frecuencia máxima de reloj | 5.3 GHz |
| Incluye air cooler | No |
|---|
| Tipos de memoria RAM soportadas | DDR5 |
|---|---|
| Tamaño máximo de memoria RAM soportada | 128 GB |
| Caché | 32 MB |
| Generación | 7° |
|---|---|
| Zócalos compatibles | AM5 |
| Arquitectura | x86 |
| Aplicación | Computadoras de escritorio |
| Procesador gráfico | AMD Radeon Graphics |
| Cantidad de núcleos de CPU | 6 |
| Es gamer | Sí |
| Está desbloqueado | Sí |
