| 1 cuota de $653.930 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $653.930 |
| 3 cuotas de $217.976,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $653.930 |
| 6 cuotas de $108.988,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $653.930 |
| 2 cuotas de $326.965 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $653.930 |
| 9 cuotas de $111.553,19 | Total $1.003.978,73 | |
| 12 cuotas de $90.983,46 | Total $1.091.801,53 | |
| 24 cuotas de $66.978,78 | Total $1.607.490,73 |
| 9 cuotas de $115.651,15 | Total $1.040.860,38 | |
| 12 cuotas de $94.716,31 | Total $1.136.595,73 |
| 18 cuotas de $74.322,78 | Total $1.337.809,99 |
| Núcleos totales | 12 |
| N.º de núcleos de rendimiento | 8 |
| # de núcleos eficientes | 4 |
| Subprocesos totales | 20 |
| Frecuencia turbo máxima | 4,90 GHz |
| Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 Frecuencia | 4,90 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de núcleo de rendimiento | 4,80 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de núcleo eficiente | 3,60 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,10 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,60 GHz |
| Cache | Caché inteligente Intel® de 25 MB |
| Caché L2 total | 12 MB |
| Potencia base del procesador | 65W |
| Máxima potencia turbo | 180W |
