| 1 cuota de $247.460 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $247.460 |
| 3 cuotas de $82.486,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $247.460 |
| 6 cuotas de $41.243,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $247.460 |
| 2 cuotas de $123.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $247.460 |
| 9 cuotas de $42.213,93 | Total $379.925,34 | |
| 12 cuotas de $34.429,93 | Total $413.159,22 | |
| 24 cuotas de $25.346,09 | Total $608.306,17 |
| 9 cuotas de $43.764,68 | Total $393.882,08 | |
| 12 cuotas de $35.842,52 | Total $430.110,23 |
| 18 cuotas de $28.125,20 | Total $506.253,67 |
| Marca | LG |
|---|---|
| Línea | Monitores |
| Modelo | LED |
| Modelo alfanumérico | 22MP410-B |
| Color | Negro |
| Voltaje | 110V/220V |
| Modelo detallado | 22MP410-B |
| Es curvo | No |
|---|---|
| Es gamer | Sí |
| Es portátil | No |
| Con altavoces incorporados | No |
| Con cámara | No |
| Con comando de voz integrado | No |
| Es giratorio | No |
| Año de lanzamiento | 2022 |
| Conexiones del monitor de la computadora | HDMI |
|---|---|
| Con conexión múltiple | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Peso sin soporte | 2.4 kg |
|---|
