| 1 cuota de $3.466.274 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.466.274 |
| 3 cuotas de $1.155.424,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.466.274 |
| 6 cuotas de $577.712,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.466.274 |
| 2 cuotas de $1.733.137 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.466.274 |
| 9 cuotas de $591.307,83 | Total $5.321.770,47 | |
| 12 cuotas de $482.274,26 | Total $5.787.291,07 | |
| 24 cuotas de $355.033,11 | Total $8.520.794,75 |
| 9 cuotas de $613.029,81 | Total $5.517.268,33 | |
| 12 cuotas de $502.060,90 | Total $6.024.730,84 |
| 18 cuotas de $393.961,30 | Total $7.091.303,35 |
| 3 cuotas de $1.155.424,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.466.274 |
| Modelo | GeForce RTX™ 5070 Ti 16G FRIEREN EDITION OC |
| GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Memoria | 16 GB GDDR7 |
| Interfaz del Bus | PCI Express® Gen 5 |
| Interfaz de Memoria | 256 bits |
| Frecuencia del Núcleo | Hasta 2580 MHz (Extreme Performance, MSI Center) / 2572 MHz (Gaming & Silent Mode) |
| Velocidad de Memoria | 28 Gbps |
| Máximo de Pantallas | 4 |
| Tecnología G-SYNC™ | Sí |
| Salidas de Video | 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI™ 2.1b |
| Resolución Máxima Digital | 7680 x 4320 |
| Soporte HDCP | Sí |
| Consumo de Energía | 300 W |
| Fuente Recomendada | 750 W |
| Conector de Alimentación | 1 x 16 pines (se recomienda fuente ATX 3.1) |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Dimensiones | 338 x 140 x 50 mm |
