| 1 cuota de $791.855 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $791.855 |
| 3 cuotas de $263.951,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $791.855 |
| 6 cuotas de $131.975,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $791.855 |
| 2 cuotas de $395.927,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $791.855 |
| 9 cuotas de $135.081,66 | Total $1.215.734,98 | |
| 12 cuotas de $110.173,43 | Total $1.322.081,11 | |
| 24 cuotas de $81.105,75 | Total $1.946.537,96 |
| 9 cuotas de $140.043,96 | Total $1.260.395,60 | |
| 12 cuotas de $114.693,60 | Total $1.376.323,18 |
| 18 cuotas de $89.998,72 | Total $1.619.976,96 |
| Número de SKU | 8346-00178 |
| Nombre del Producto | ONIX ODYSSEY Intel® Arc™ B580 12GB GDDR6 |
| GPU | Intel® Arc™ B580, Arquitectura Intel Xe2 Graphics Core |
| Compatibilidad PCI Express | PCIe 4.0 x 8 |
| Frecuencia del Núcleo Gráfico | 2670 MHz |
| Núcleos Xe | 20 |
| Unidades de Trazado de Rayos | 20 |
| Motores Intel XMX | 160 |
| Rendimiento Máximo de GPU (Int8) | 233 TOPS |
| Memoria | 12GB / 192-bit GDDR6, 19Gbps |
| Ancho de Banda de Memoria | 456 GB/s |
| Compatibilidad de Pantallas | HDMI x1, DisplayPort x3 |
| Compatibilidad HDMI 2.1 | Sí, hasta 8K, 120 Hz HDR (comprimido) |
| Compatibilidad DisplayPort 2.1 | Sí, UHBR13.5 |
| Compatibilidad con HDCP | Sí |
| Conector de Energía | 1 x 8 pines |
| Solución de Refrigeración | Doble ventilador, rodamientos de bolas, heatpipes |
| Factor de Forma | 2.2 ranuras, ATX |
| Consumo de Energía | 190W |
