| 1 cuota de $410.309 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.309 |
| 3 cuotas de $136.769,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.309 |
| 6 cuotas de $68.384,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.309 |
| 2 cuotas de $205.154,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.309 |
| 9 cuotas de $69.994,16 | Total $629.947,41 | |
| 12 cuotas de $57.087,66 | Total $685.051,91 | |
| 24 cuotas de $42.025,90 | Total $1.008.621,58 |
| 9 cuotas de $72.565,43 | Total $653.088,84 | |
| 12 cuotas de $59.429,84 | Total $713.158,07 |
| 18 cuotas de $46.633,90 | Total $839.410,15 |
| Modelo | RAP-SILLA-R1-GRIS |
| Color | Gris |
| Material del tapizado | Tela |
| Materiales de la estructura | Metal |
| Materiales del relleno | Espuma |
| Altura del respaldo | 85 cm |
| Profundidad del asiento | 50 cm |
| Ancho de la silla | 69 cm |
| Altura máxima de la silla | 130 cm |
| Altura de la silla | 88,5 cm |
| Profundidad de la silla | 37 cm |
| Peso neto de la silla | 22,5 kg |
| Ancho del respaldo | 56 cm |
| Altura mínima del piso al asiento | 44 cm |
| Altura máxima del piso al asiento | 54 cm |
| Con respaldo reclinable | Sí |
| Tipos de mecanismos de reclinación | Respaldo reclinable, Sincrónico |
| Rango de inclinación del respaldo | 90 ° x 170 ° |
| Tipo de silla de oficina | Gamer |
| Con aro para pies | No |
| Peso máximo soportado | 130kg |
| Es ergonómica | Sí |
| Es giratoria | Sí |
| Tipo de soporte lumbar | Sí |
| Requiere ensamblado | Sí |
| Con altura ajustable | Sí |
| Con apoyabrazos | Sí |
| Con ruedas | Sí |
| Con apoyabrazos ajustable | Sí |
| Con apoyacabezas | Sí |
| Con apoya pies | Sí |
| Cojín lumbar | Sí |
| Cojín cervical | Sí |
| Elevador de gas | Clase 4 |
