| 1 cuota de $480.831 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.831 |
| 3 cuotas de $160.277 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.831 |
| 6 cuotas de $80.138,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.831 |
| 2 cuotas de $240.415,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.831 |
| 9 cuotas de $82.024,43 | Total $738.219,83 | |
| 12 cuotas de $66.899,62 | Total $802.795,44 | |
| 24 cuotas de $49.249,12 | Total $1.181.978,76 |
| 9 cuotas de $85.037,63 | Total $765.338,70 | |
| 12 cuotas de $69.644,36 | Total $835.732,36 |
| 18 cuotas de $54.649,11 | Total $983.684,06 |
| Modelo | RAP-SILLA-R20-NEGRO |
| Color | Negro |
| Material del tapizado | Tela |
| Materiales de la estructura | Metal |
| Materiales del relleno | Espuma |
| Altura del respaldo | 85 cm |
| Profundidad del asiento | 50 cm |
| Ancho de la silla | 69 cm |
| Altura máxima de la silla | 130 cm |
| Altura de la silla | 88,5 cm |
| Profundidad de la silla | 37 cm |
| Peso neto de la silla | 22,5 kg |
| Ancho del respaldo | 56 cm |
| Altura mínima del piso al asiento | 44 cm |
| Altura máxima del piso al asiento | 54 cm |
| Con respaldo reclinable | Sí |
| Tipos de mecanismos de reclinación | Respaldo reclinable, Sincrónico |
| Rango de inclinación del respaldo | 90 ° x 170 ° |
| Tipo de silla de oficina | Gamer |
| Con aro para pies | No |
| Peso máximo soportado | 130kg |
| Es ergonómica | Sí |
| Es giratoria | Sí |
| Tipo de soporte lumbar | Sí |
| Requiere ensamblado | Sí |
| Con altura ajustable | Sí |
| Con apoyabrazos | Sí |
| Con ruedas | Sí |
| Con apoyabrazos ajustable | Sí |
| Con apoyacabezas | Sí |
| Con apoya pies | Sí |
| Cojín lumbar | Sí |
| Cojín cervical | Sí |
| Elevador de gas | Clase 4 |
