| 
			 Marca 
			 | 
			AMD | 
|---|---|
| 
			 Línea 
			 | 
			Ryzen 5 | 
| 
			 Modelo 
			 | 
			8600G | 
| 
			 Modelo alfanumérico 
			 | 
			100-1000001237BOX | 
| 
			 Frecuencia mínima de reloj 
			 | 
			4.3 GHz | 
|---|---|
| 
			 Frecuencia máxima de reloj 
			 | 
			5 GHz | 
| 
			 Incluye air cooler 
			 | 
			Sí | 
|---|
| 
			 Tipos de memoria RAM soportadas 
			 | 
			DDR5 | 
|---|---|
| 
			 Tamaño máximo de memoria RAM soportada 
			 | 
			128 GB | 
| 
			 Caché 
			 | 
			6 MB | 
| 
			 Generación 
			 | 
			8VA | 
|---|---|
| 
			 Zócalos compatibles 
			 | 
			AM5 | 
| 
			 Arquitectura 
			 | 
			x86-64 | 
| 
			 Aplicación 
			 | 
			Computadoras de escritorio | 
| 
			 Procesador gráfico 
			 | 
			Radeon Graphics | 
| 
			 Cantidad de núcleos de CPU 
			 | 
			6 | 
| 
			 Es gamer 
			 | 
			Sí | 
| 
			 Está desbloqueado 
			 | 
			No | 
